主要型號 | WAW-100、200、300DP | WAW-600DP | WAW-1000DP | ||
試驗力(kN) | 100、200、300 | 600 | 1000 | ||
力測量范圍 | 2%~100%FS(滿量程) | ||||
精度等級 | 1級 | ||||
力分辨率 | 400000碼,全程不分檔,分辨率不變 | ||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS(滿量程) | ||||
變形示值準確度 | ±1% | ||||
變形分析率 | 2 | ||||
位移示值準確度 | ±1% | ||||
應力控制速度(Mpa/s) | 1~45 | ||||
應力控制速度(mm/s) | 0.001~0.5 | ||||
位移控制速度(mm/s) | 0.02~3 | ||||
下橫梁位置調節方式 | 鏈輪傳動 | ||||
試驗 空間 |
拉伸空間(mm) | 600 | |||
壓縮空間(mm) | 550 | ||||
有效寬度(mm) | 460 | 505 | 525 | ||
活塞行程(mm) | 200 | 250 | 250 | ||
主機尺寸(mm) | 740×500×1885 | 840×600×2050 | 900×640×2200 | ||
油源尺寸(mm) | 1200×600×750 | ||||
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ5~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ13~Φ50 | ||
扁試樣夾持厚度(mm) | 15 | 30 | 30 | ||
電源總功率(kW) | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
全國服務熱線:0531-55615885
手機:13287776326
傳真:0531-87459157
郵箱:308254109@qq.com
地址:濟南市經十西路8299號